- Viver
- Município
- Documentação
- Serviços Municipais
- Ação Social
- Serviço de Atendimento e Apoio Psicossocial
- Educação Familiar ao Domicílio
- Caminha Solidária - Programa de Emergência Social
- CaminHabita
- Ação Social Escolar – Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo
- Incentivos à Formação de Estudantes do Ensino Superior
- Animação Centros de Dia e Estruturas Residenciais para Idosos
- Desporto Sénior
- Cartão do Idoso de Caminha/Cartão Caminha 65+
- Rede Social de Caminha
- Banco Local de Voluntariado
- Programa Operacional de Apoio Pessoais Mais Carenciadas
- Águas e Saneamento
- Ambiente
- Arquivo Municipal
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
- Educação
- Juventude
- Florestas
- Bem Estar e Saúde Animal
- Proteção Civil
- Obras Municipais
- Projetos Financiados
- Ordenamento do Território
- Transportes
- Mercados Municipais
- Cemitério Municipal
- Serviço de Defesa do Consumidor
- Projetos / Iniciativas
- Balcão Virtual
- Ação Social
- Índice de Transparência Municipal
- Freguesias
- Contactos
- Visitar
- Investir
- Participar
Viver
- Município
- Documentação
- Serviços Municipais
- Ação Social
- Águas e Saneamento
- Ambiente
- Arquivo Municipal
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
- Educação
- Juventude
- Florestas
- Bem Estar e Saúde Animal
- Proteção Civil
- Obras Municipais
- Projetos Financiados
- Ordenamento do Território
- Transportes
- Mercados Municipais
- Cemitério Municipal
- Serviço de Defesa do Consumidor
- Projetos / Iniciativas
- Balcão Virtual
- Índice de Transparência Municipal
- Freguesias
- Contactos
Atividades
CPCJ de Caminha - Plano de Atividades 2018
| Ações | Objetivos Específicos | Atividades | População alvo | Calendário | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomp./ Gestão de casos | Todas as situações da CPCJ têm acompanhamento técnico. | Gestão de casos Visitas domiciliárias Atendimentos Articulação com outros serviços Reuniões com as entidades Acompanhamento das atividades |
Crianças / jovens e famílias sinalizadas na CPCJ de Caminha | janeiro a dezembro | Comissão Restrita |
| Mês da Prevenção | Todas as IPSS’s são envolvidas na realização dos laços para a ação de sensibilização. 10 % da comunidade escolar é envolvida 80 % do comercio local é abrangido pela ação de sensibilização | Contactos com as instituições envolvidas Elaboração e entrega dos Laços Azuis Ação de sensibilização na comunidade Realização de uma peça de teatro Abordagem direta aos comerciantes Acompanhamento das atividades |
Comunidade | abril | Comissão Autarquia Comunidade Estabelec. de Ensino Parceiros locais Comercio local |
| Semana dos Direitos da Criança | No final da Semana, 1000 pessoas da comunidade participam nas atividades | Divulgação pela comunidade das diferentes atividades a desenvolver Reunião com os diferentes Serviços envolvidos na Semana Acompanhamento das atividades |
Comunidade educativa Comunidade em geral |
28 de maio a 1 de junho | Comissão Grupo da Educação Autarquia Parceiros locais |
| GNR por um dia | 24 crianças da comunidade escolar participam nesta atividade de educação para cidadania e segurança rodoviária | As crianças acompanham os agentes da GNR durante um dia de trabalho | Comunidade educativa | Semana dos Direitos da Criança | Comissão Autarquia Parceiros locais |
| Tertúlia | 30 Pessoas da comunidade participam na Tertúlia e debatem o temas selecionado. | Divulgação pela comunidade Organização da ação Acompanhamento das atividades |
Comunidade | Semana dos Direitos da Criança | Comissão Autarquia Parceiros locais |
| Conferência | 40 Pessoas participam na conferência “Parentalidade Positiva” | Divulgação pela comunidade Organização da atividade Receção de inscrições Acompanhamento das atividades |
Comunidade | Semana dos Direitos da Criança | Comissão Grupo da Educação Autarquia Parceiros locais |
| Dia da Criança | Todas as crianças do 1º ciclo e Jardins-de-infância são envolvidas num ato simbólico de apelo ao respeito pelos “Direitos da Criança”. | Articulação com a autarquia e com as escolas Articulação com os diferentes parceiros Organização da atividade Acompanhamento das atividades |
Comunidade educativa | 1 de junho | Comissão Autarquia Parceiros locais |
| Assembleia de Crianças e Jovens | 20 crianças/jovens da Comunidade Educativa participam na Assembleia e sensibilizam a população sobre assuntos da atualidade. | Elaboração do regulamento Organização da atividade Divulgação pela comunidade Articulação com os Estabelec. de Ensino Reunião c/ os diferentes serviços Contato direto com as turmas participantes Acompanhamento das atividades Comunidade educativa |
Comunidade em geral | Semana dos Direitos da Criança | Comissão Grupo Assembleia Autarquia Assembleia Municipal Estabelec. de Ensino Parceiros locais |
| ArtBeer 0% Álcool | Promover estilos de vida saudável em ambientes recreativos. | Organização da Atividade Divulgação pelo Comunidade Acompanhamento das atividades |
Comunidade jovem | julho | Comissão Autarquia Parceiros Locais |
| Ação de Sensibilização/ Informação | Divulgação e sensibilização/ Informação sobre a atividade da CPCJ | Articulação com Estabelecimentos de Ensino Articulação com Centro de Saúde |
Comunidade escolar Técnicos de Saúde |
A definir | Comissão Estabelc. De Ensino Centro de Saúde |
| Conversas descontraídas | Promover a reflexão e a procura de novas estratégias | Encontros bimestrais Organização da atividade Divulgação pela comunidade Articulação com os Estabelec. de Ensino Acompanhamento da atividade |
Pais e encarregados de educação | A definir | Comissão Autarquia |
| Atividades em Pausas Letivas de Verão | Durante as pausas letivas de verão as crianças/jovens sinalizadas na CPCJ com necessidade de ocupação, estão enquadradas em atividades lúdico‑pedagógicas | Inscrição das crianças/jovens Encaminhamento para instituições com respostas nesta área Acompanhamento das atividades |
Crianças e Jovens da CPCJ | julho e agosto | Comissão Autarquia Parceiros locais |
| Campanha Laços de Natal | 90 crianças e jovens da comunidade são inscritas na campanha Laços de Natal | Divulgação nas redes sociais Angariação de presentes Preparação da Festa de Natal para as famílias Acompanhamento das atividades |
Comunidade infantil - agregados carenciados | novembro a dezembro | Comissão Autarquia |












